Açıklama
Ferroli DomiProject DomiCompact Divatop Geçme Manometre 39818210, uyumlu Ferroli kombilerde kalorifer tesisatındaki su basıncının kullanıcı tarafından takip edilmesini sağlayan analog basınç göstergesidir. Kombinin tesisat basıncının uygun çalışma aralığında olup olmadığının kolayca kontrol edilmesine yardımcı olur.
Ürün 39818210 güncel Ferroli referansı ve 36402070 eski/iç referansıyla eşleşmektedir. 0–4 bar ölçüm aralığına, kapiler hat yapısına ve O-ringli geçme bağlantı ucuna sahip manometre tipidir.
Türkiye’de Uyumlu Kombi Modelleri
| Marka | Model / Seri | Referans |
| Ferroli | DomiProject F24 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiProject F32 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiProject D F24 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiProject D F32 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiCompact C24 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiCompact C30 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiCompact F24 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | DomiCompact F30 | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | Divatop D Serisi | 39818210 / 36402070 |
| Ferroli | Diva D Serisi | 39818210 / 36402070 |
OEM / Referans Bilgileri
| Referans Türü | Kod |
| Ferroli OEM / Referans | 39818210 |
| Eski / İç Referans | 36402070 |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
| Ürün Tipi | Analog Basınç Manometresi |
| Ölçüm Fonksiyonu | Kalorifer tesisatı su basıncı |
| Basınç Aralığı | 0–4 bar |
| Gösterge Tipi | Analog kadran |
| Kadran Çapı | Yaklaşık 40 mm sınıfı |
| Bağlantı Tipi | Geçme / push-fit |
| Sızdırmazlık | O-ringli bağlantı |
| Hat Yapısı | Kapiler hat |
| OEM / Referans | 39818210 / 36402070 |
| Kullanım Alanı | Kalorifer tesisatı basınç göstergesi |
Ferroli Geçme Manometrenin Görevi
Manometre, kombinin kapalı kalorifer tesisatındaki su basıncını analog olarak kullanıcıya gösterir. Tesisat basıncının kombinin uygun çalışma aralığında olup olmadığının takip edilmesine yardımcı olur.
Arıza Belirtileri
Manometre arızalandığında ibre gerçek tesisat basıncından farklı bir değer gösterebilir, sabit kalabilir, basınç değişimlerine tepki vermeyebilir veya kapiler bağlantı hattındaki bir problem nedeniyle doğru ölçüm yapamayabilir.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.